Os valores das tarifas para a ligação da unidade na rede de água e esgoto varia de acordo com o tipo do serviço solicitado pelo usuário conforme DECRETO Nº 6.462, DE 24 DE AGOSTO DE 2023.

TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO 2023/2024
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2023/2024 Residencial 1 0-10 R$ 2,22 80% R$ 22,20 R$ 22,20
2023/2024 Residencial 2 11-20 R$ 2,84 80% R$ 31,24 R$ 56,80
2023/2024 Residencial 3 21-25 R$ 3,78 80% R$ 79,38 R$ 94,50
2023/2024 Residencial 4 26-35 R$ 5,43 80% R$ 141,18 R$ 190,05
2023/2024 Residencial 5 36-50 R$ 6,40 80% R$ 230,40 R$ 320,00
2023/2024 Residencial 6 51-9999 R$ 7,46 80% R$ 380,46 R$ 74.592,54
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2023/2024 Residencial Social 1 0-10 R$ 1,11 50% R$ 11,10 R$ 11,10
2023/2024 Residencial Social 2 11-20 R$ 1,41 50% R$ 15,51 R$ 28,20
2023/2024 Residencial Social 3 21-25 R$ 1,86 50% R$ 39,06 R$ 46,50
2023/2024 Residencial Social 4 26-35 R$ 2,66 50% R$ 69,16 R$ 79,80
2023/2024 Residencial Social 5 36-50 R$ 3,13 50% R$ 97,03 R$ 125,20
2023/2024 Residencial Social 6 51-99999 R$ 3,65 50% R$ 149,65 R$ 182,50
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2023/2024 Comercial 1 0-10 R$ 5,09 80% R$ 50,90 R$ 50,90
2023/2024 Comercial 2 11-20 R$ 7,03 80% R$ 77,33 R$ 140,60
2023/2024 Comercial 3 21-25 R$ 8,28 80% R$ 173,88 R$ 207,00
2023/2024 Comercial 4 26-35 R$ 8,31 80% R$ 216,06 R$ 207,75
2023/2024 Comercial 5 36-50 R$ 8,34 80% R$ 300,24 R$ 417,00
2023/2024 Comercial 6 51-9999 R$ 8,35 80% R$ 425,85 R$ 83.491,65
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2023/2024 Industrial 1 0-10 R$ 5,04 80% R$ 50,40 R$ 50,40
2023/2024 Industrial 2 11-20 R$ 7,03 80% R$ 77,33 R$ 140,60
2023/2024 Industrial 3 21-25 R$ 8,57 80% R$ 179,97 R$ 214,25
2023/2024 Industrial 4 26-35 R$ 8,58 80% R$ 223,08 R$ 300,30
2023/2024 Industrial 5 36-50 R$ 8,59 80% R$ 309,24 R$ 429,50
2023/2024 Industrial 6 51-9999 R$ 8,61 80% R$ 439,11 R$ 86.091,39
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2023/2024 Publica 1 0-10 R$ 6,35 80% R$ 63,50 R$ 63,50
2023/2024 Publica 2 11-20 R$ 8,89 80% R$ 97,79 R$ 177,80
2023/2024 Publica 3 21-25 R$ 9,94 80% R$ 208,74 R$ 248,50
2023/2024 Publica 4 26-35 R$ 10,17 80% R$ 264,42 R$ 355,95
2023/2024 Publica 5 36-50 R$ 10,18 80% R$ 366,48 R$ 509,00
2023/2024 Publica 6 51-9999 R$ 10,20 80% R$ 520,20 R$ 101.989,80
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2023/2024 Publica Especial 1 0-10 R$ 3,11 50% R$ 31,10 R$ 31,10
2023/2024 Publica Especial 2 11-20 R$ 4,34 50% R$ 47,74 R$ 86,80
2023/2024 Publica Especial 3 21-25 R$ 4,35 50% R$ 91,35 R$ 108,75
2023/2024 Publica Especial 4 26-35 R$ 4,96 50% R$ 128,96 R$ 173,60
2023/2024 Publica Especial 5 36-50 R$ 4,97 50% R$ 178,92 R$ 248,50
2023/2024 Publica Especial 6 51-9999 R$ 4,98 50% R$ 253,98 R$ 49.795,02
               
               
  Residuo          
  Residencial R$ 15,52          
  Residencial GP1,2E3 R$ 19,66          
  Comercial R$ 54,41          
  Industrial R$ 54,41          
  Publica R$ 54,41          
               
  RESIDUO  
  CATEGORIA DATA FINAL UGR UFL VALOR FINAL  
  RESIDENCIAL 31/12/2024 0,75 20,69 R$ 15,52  
  RESIDENCIAL GP 1,2 e 3 31/12/2024 0,95 20,69 R$ 19,66  
  COMERCIAL 31/12/2024 2,63 20,69 R$ 54,41  
  INDUSTRIAL 31/12/2024 2,63 20,69 R$ 54,41  
  PUBLICA 31/12/2024 2,63 20,69 R$ 54,41