Os valores das tarifas para a ligação da unidade na rede de água e esgoto varia de acordo com o tipo do serviço solicitado pelo usuário conforme DECRETO Nº 7.349, DE 27 DE OUTUBRO DE 2025.

TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO
Ano   Categoria   N° faixa   Faixa de Consumo   R$ - Água   % Esgoto   Minimo da Faixa   Maximo Faixa  
2026 Residencial 1 0-10 R$ 2,43 80% R$ 24,30 R$ 24,30
2026 Residencial 2 11-20 R$ 3,12 80% R$ 34,32 R$ 62,40
2026 Residencial 3 21-25 R$ 4,15 80% R$ 87,15 R$ 103,75
2026 Residencial 4 26-35 R$ 5,96 80% R$ 154,96 R$ 208,60
2026 Residencial 5 36-50 R$ 7,03 80% R$ 253,08 R$ 351,50
2026 Residencial 6 51-9999 R$ 8,20 80% R$ 418,20 R$ 81.991,80
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2026 Residencial Social 1 0-10 R$ 1,22 50% R$ 12,20 R$ 12,20
2026 Residencial Social 2 11-20 R$ 1,56 50% R$ 17,16 R$ 31,20
2026 Residencial Social 3 21-25 R$ 2,08 50% R$ 43,68 R$ 52,00
2026 Residencial Social 4 26-35 R$ 2,98 50% R$ 77,48 R$ 104,30
2026 Residencial Social 5 36-50 R$ 3,52 50% R$ 109,12 R$ 176,00
2026 Residencial Social 6 51-99999 R$ 4,10 50% R$ 168,10 R$ 40.995,90
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2026 Comercial 1 0-10 R$ 5,59 80% R$ 55,90 R$ 55,90
2026 Comercial 2 11-20 R$ 7,72 80% R$ 84,92 R$ 154,40
2026 Comercial 3 21-25 R$ 9,09 80% R$ 190,89 R$ 227,25
2026 Comercial 4 26-35 R$ 9,12 80% R$ 237,12 R$ 228,00
2026 Comercial 5 36-50 R$ 9,15 80% R$ 329,40 R$ 457,50
2026 Comercial 6 51-9999 R$ 9,17 80% R$ 467,67 R$ 91.690,83
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2026 Industrial 1 0-10 R$ 5,53 80% R$ 55,30 R$ 55,30
2026 Industrial 2 11-20 R$ 7,72 80% R$ 84,92 R$ 154,40
2026 Industrial 3 21-25 R$ 9,41 80% R$ 197,61 R$ 235,25
2026 Industrial 4 26-35 R$ 9,42 80% R$ 244,92 R$ 329,70
2026 Industrial 5 36-50 R$ 9,43 80% R$ 339,48 R$ 471,50
2026 Industrial 6 51-9999 R$ 9,45 80% R$ 481,95 R$ 94.490,55
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2026 Publica 1 0-10 R$ 6,97 80% R$ 69,70 R$ 69,70
2026 Publica 2 11-20 R$ 9,77 80% R$ 107,47 R$ 195,40
2026 Publica 3 21-25 R$ 10,91 80% R$ 229,11 R$ 272,75
2026 Publica 4 26-35 R$ 11,17 80% R$ 290,42 R$ 390,95
2026 Publica 5 36-50 R$ 11,18 80% R$ 402,48 R$ 559,00
2026 Publica 6 51-9999 R$ 11,20 80% R$ 571,20 R$ 111.988,80
               
Ano Categoria N° faixa Faixa de Consumo R$ - Água % Esgoto Minimo da Faixa Maximo Faixa
2026 Publica Especial 1 0-10 R$ 3,49 50% R$ 34,90 R$ 34,90
2026 Publica Especial 2 11-20 R$ 4,89 50% R$ 53,79 R$ 97,80
2026 Publica Especial 3 21-25 R$ 5,46 50% R$ 114,66 R$ 136,50
2026 Publica Especial 4 26-35 R$ 5,59 50% R$ 145,34 R$ 195,65
2026 Publica Especial 5 36-50 R$ 5,59 50% R$ 201,24 R$ 279,50
2026 Publica Especial 6 51-9999 R$ 5,60 50% R$ 285,60 R$ 55.994,40
               
               
  Residuo          
  Residencial R$ 22,83          
  Residencial GP 1, 2 e 3  R$ 27,40          
  Comercial R$ 60,04          
  Industrial R$ 60,04          
  Publica R$ 60,04          
               
  RESIDUO  
  CATEGORIA DATA FINAL UGR UFL VALOR FINAL  
  RESIDENCIAL 31/12/2026 1 22,83 R$ 22,83  
  RESIDENCIAL GP 1,2 e 3 31/12/2026 1,2 22,83 R$ 27,40  
  COMERCIAL 31/12/2026 2,63 22,83 R$ 60,04  
  INDUSTRIAL 31/12/2026 2,63 22,83 R$ 60,04  
  PUBLICA 31/12/2026 2,63 22,83 R$ 60,04